Las personas u organizaciones que han donado ayudas para cumplir el sueño de clarita son las siguientes:
|
Concepto |
Dólares (USD) |
Pesos (COP) |
|
Colegio Maria Auxiliadora * |
$ 413.00 |
$ 1,115,100.00 |
| Carlos Reyes * | $ 185.00 | $ 499,500.00 |
| Aída de Villegas * | $ 185.00 | $ 499,500.00 |
| Recursos padres de Clarita (Rifas, ahorros) * | $ 877.00 | $ 2,367,900.00 |
| Club de Motociclistas BMW (USA) * | $ 100.00 | $ 270,000.00 |
| Costurero "Las Paisas", Cali * | $ 100.00 | $ 270,000.00 |
| Mary Vidal y amigas de Venezuela (USA) * | $ 240.00 | $ 648,000.00 |
| Carlos Jaramillo (USA) * | $ 260.00 | $ 702,000.00 |
| Miguel Venturello * | $ 500.00 | $ 1'350,000.00 |
| Ida Cristina Mejia de Venturello * | $ 185.00 | $ 499,500.00 |
| Alejandro Bassi * | $ 312.00 | $ 842,400.00 |
| Grupo Awrness * | $ 150.00 | $ 405,000.00 |
| Donantes anónimos USA (viaje madre clarita a USA) | $ 2000.00 | $ 4,452,000.00 |
| Isabel Fernanda Puglisi (tía clarita, tiquetes avión) | $ 2650.00 | $ 5,989,000.00 |
| EPS Confandi | $ 884.96 | $ 2,000,000.00 |
|
Total ayudas: |
$ 9,041.96 |
$ 20,434,829.60 |
|
$ 26,414.00 |
$ 59,695,640.00 |
|
|
Falta para objetivo: |
- $ 14,872.04 |
- $ 39,260,810.40 |
Muchas gracias por su colaboración! Juntos, pronto clara podrá cumplir su sueño.
Ultima
actualización: Febrero 2006
Tasa de cambio: 2260 COP/USD
* Calculado con diferente tasa de cambio, en el momento de la donación